International Students & Scholars (ISS)
104 Holcombe Hall
Fayetteville, AR 72701
Tel: 1-479-575-5003
Fax: 1-479-575-7084
iss@uark.edu
Enrollment Report by Country
Country of Citizenship | Total | Law | Graduate | Undergraduate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3 | NA | 3 | NA |
Albania | 1 | NA | 1 | NA |
Algeria | 1 | NA | 1 | NA |
Antigua and Barbuda | 1 | NA | 1 | NA |
Argentina | 5 | NA | 2 | 3 |
Austria | 2 | NA | 1 | 1 |
Azerbaijan | 1 | NA | NA | 1 |
Bahamas | 22 | NA | 10 | 12 |
Bangladesh | 47 | NA | 46 | 1 |
Belgium | 3 | NA | 2 | 1 |
Belize | 9 | NA | 3 | 6 |
Benin | 2 | NA | 2 | NA |
Bhutan | 1 | NA | NA | 1 |
Bolivia | 67 | NA | 10 | 57 |
Botswana | 1 | NA | 1 | NA |
Brazil | 22 | NA | 18 | 4 |
Burkina Faso | 1 | NA | 1 | NA |
Cameroon | 7 | NA | 4 | 3 |
Canada | 15 | NA | 9 | 6 |
Chad | 1 | NA | 1 | NA |
China | 94 | NA | 77 | 17 |
Colombia | 20 | NA | 18 | 2 |
Congo | 4 | NA | 2 | 2 |
Costa Rica | 3 | NA | 1 | 2 |
Cote D'Ivoire | 3 | NA | 3 | NA |
Czech Republic | 1 | NA | NA | 1 |
Denmark | 6 | NA | 2 | 4 |
Dominica | 4 | NA | 3 | 1 |
Dominican Republic | 2 | NA | 2 | NA |
East Timor | 1 | NA | 1 | NA |
Ecuador | 2 | NA | 2 | NA |
Egypt | 13 | NA | 12 | 1 |
El Salvador | 4 | NA | 4 | NA |
Ethiopia | 9 | NA | 4 | 5 |
France | 7 | NA | 6 | 1 |
Gambia | 1 | NA | NA | 1 |
Germany | 10 | NA | 5 | 5 |
Ghana | 19 | NA | 19 | NA |
Guatemala | 4 | NA | 3 | 1 |
Haiti | 3 | NA | 3 | NA |
Honduras | 3 | NA | 2 | 1 |
Hong Kong | 2 | NA | 1 | 1 |
India | 118 | NA | 94 | 24 |
Indonesia | 9 | NA | 8 | 1 |
Iran | 44 | 1 | 42 | 1 |
Iraq | 21 | NA | 20 | 1 |
Israel | 1 | NA | NA | 1 |
Italy | 9 | NA | 4 | 5 |
Jamaica | 15 | NA | 7 | 8 |
Japan | 43 | 1 | 3 | 39 |
Jordan | 1 | NA | NA | 1 |
Kenya | 10 | NA | 5 | 5 |
Korea | 19 | NA | 7 | 12 |
Kosovo | 1 | NA | 1 | NA |
Kuwait | 1 | NA | NA | 1 |
Kyrgyzstan | 1 | NA | 1 | NA |
Latvia | 1 | NA | 1 | NA |
Lebanon | 2 | NA | NA | 2 |
Lesotho | 1 | NA | 1 | NA |
Libya | 1 | NA | 1 | NA |
Madagascar | 1 | NA | 1 | NA |
Malawi | 4 | NA | 4 | NA |
Malaysia | 6 | NA | 4 | 2 |
Mexico | 13 | NA | 7 | 6 |
Mongolia | 2 | NA | 2 | NA |
Mozambique | 1 | NA | 1 | NA |
Nepal | 42 | NA | 32 | 10 |
Netherlands | 1 | NA | NA | 1 |
New Zealand | 1 | NA | 1 | NA |
Nicaragua | 3 | NA | 3 | NA |
Nigeria | 45 | NA | 38 | 7 |
Oman | 1 | NA | 1 | NA |
Pakistan | 10 | NA | 6 | 4 |
Palestine | 1 | NA | 1 | NA |
Panama | 114 | NA | 23 | 91 |
Paraguay | 1 | NA | NA | 1 |
Peru | 4 | NA | 2 | 2 |
Philippines | 5 | NA | 5 | NA |
Poland | 1 | NA | 1 | NA |
Portugal | 1 | NA | 1 | NA |
Romania | 1 | NA | 1 | NA |
Russia | 1 | NA | 1 | NA |
Rwanda | 37 | NA | 7 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 1 | NA | NA | 1 |
Saudi Arabia | 52 | NA | 31 | 21 |
Serbia | 1 | NA | NA | 1 |
Singapore | 1 | NA | 1 | NA |
Slovakia | 2 | NA | NA | 2 |
South Africa | 9 | NA | 1 | 8 |
Spain | 12 | NA | 3 | 9 |
Sri Lanka | 5 | NA | 5 | NA |
St Vincent and the Grenadines | 1 | NA | 1 | NA |
Sweden | 1 | NA | NA | 1 |
Switzerland | 1 | NA | NA | 1 |
Tanzania | 2 | NA | 1 | 1 |
Thailand | 2 | NA | 2 | NA |
Togo | 1 | NA | 1 | NA |
Tunisia | 2 | NA | 1 | 1 |
Turkey | 5 | NA | 5 | NA |
Uganda | 2 | NA | NA | 2 |
Ukraine | 1 | NA | NA | 1 |
United Kingdom | 11 | NA | 3 | 8 |
Uzbekistan | 1 | NA | NA | 1 |
Venezuela | 2 | NA | 1 | 1 |
Viet Nam | 41 | NA | 26 | 15 |
Zambia | 1 | NA | 1 | NA |
Zimbabwe | 2 | NA | 1 | NA |
TOTAL | 1180 | 2 | 707 | 471 |
Total number of Countries | 107 | NA | NA | NA |
Top 5 Countries
Country of Citizenship | Total | Law | Graduate | Undergraduate |
---|---|---|---|---|
India | 118 | NA | 94 | 24 |
Panama | 114 | NA | 23 | 91 |
China | 94 | NA | 77 | 17 |
Bolivia | 67 | NA | 10 | 57 |
Saudi Arabia | 52 | NA | 31 | 21 |
*These numbers are preliminary. Institution Research houses the official numbers of the University of Arkansas.