Enrollment Report by Country
Fall 2019 Enrollment Report by Country of Citizenship*
| Country of Citizenship | Total | Law | Graduate | Undergraduate |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5 | 1 | 4 | N/A |
| Albania | 3 | N/A | 1 | 2 |
| Algeria | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Antigua and Barbuda | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Argentina | 6 | N/A | 4 | 2 |
| Australia | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Bahamas | 43 | N/A | 11 | 32 |
| Bangladesh | 48 | N/A | 46 | 2 |
| Barbados | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Belgium | 2 | N/A | N/A | 2 |
| Belize | 12 | N/A | 5 | 7 |
| Bhutan | 3 | N/A | 2 | 1 |
| Bolivia | 76 | N/A | 7 | 69 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Brazil | 16 | N/A | 12 | 4 |
| Cambodia | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Cameroon | 4 | N/A | 4 | N/A |
| Canada | 17 | N/A | 4 | 13 |
| Chad | 1 | N/A | 1 | N/A |
| China | 147 | N/A | 100 | 47 |
| Colombia | 15 | N/A | 13 | 2 |
| Comoros | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Congo | 4 | N/A | 1 | 3 |
| Costa Rica | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Cote D'Ivoire | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Denmark | 9 | N/A | N/A | 9 |
| Dominica | 10 | N/A | 4 | 6 |
| Dominican Republic | 2 | N/A | 2 | N/A |
| East Timor | 2 | N/A | 1 | 1 |
| Ecuador | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Egypt | 18 | N/A | 9 | 9 |
| El Salvador | 5 | N/A | 4 | 1 |
| Eritrea | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Ethiopia | 10 | N/A | 5 | 5 |
| France | 10 | N/A | 7 | 3 |
| Gambia | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Germany | 14 | N/A | 9 | 5 |
| Ghana | 15 | N/A | 14 | 1 |
| Guatemala | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Haiti | 4 | N/A | 3 | 1 |
| Honduras | 6 | N/A | 3 | 3 |
| Hong Kong | 1 | N/A | N/A | 1 |
| India | 113 | N/A | 92 | 21 |
| Indonesia | 12 | N/A | 11 | 1 |
| Iran | 54 | N/A | 52 | 2 |
| Iraq | 32 | N/A | 31 | 1 |
| Israel | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Italy | 11 | N/A | 2 | 9 |
| Jamaica | 11 | N/A | 4 | 7 |
| Japan | 45 | N/A | 5 | 40 |
| Jordan | 5 | N/A | 4 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Kenya | 7 | N/A | 6 | 1 |
| Kosovo | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Kuwait | 2 | N/A | N/A | 2 |
| Kyrgyzstan | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Latvia | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Lebanon | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Lesotho | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Libya | 5 | N/A | 5 | N/A |
| Madagascar | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Malaysia | 14 | N/A | 2 | 12 |
| Mali | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Mexico | 12 | N/A | 4 | 8 |
| Mongolia | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Montenegro | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Morocco | 3 | N/A | 2 | 1 |
| Mozambique | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Namibia | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Nepal | 36 | N/A | 22 | 14 |
| Netherlands | 2 | N/A | 1 | 1 |
| New Zealand | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Nicaragua | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Nigeria | 41 | N/A | 30 | 11 |
| Norway | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Oman | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Pakistan | 11 | N/A | 8 | 3 |
| Palestinian Territory | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Panama | 126 | N/A | 29 | 97 |
| Peru | 11 | N/A | 4 | 7 |
| Philippines | 6 | N/A | 5 | 1 |
| Poland | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Portugal | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Russian Federation | 5 | N/A | 3 | 2 |
| Rwanda | 49 | N/A | 11 | 38 |
| Saint Kitts and Nevis | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Saudi Arabia | 77 | N/A | 39 | 38 |
| Singapore | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Slovakia | 1 | N/A | N/A | 1 |
| South Africa | 6 | N/A | N/A | 6 |
| South Korea | 36 | N/A | 15 | 21 |
| Spain | 13 | N/A | 1 | 12 |
| Sri Lanka | 3 | N/A | 3 | N/A |
| St Vincent and the Grenadines | 3 | N/A | N/A | 3 |
| Sweden | 3 | N/A | N/A | 3 |
| Switzerland | 2 | N/A | 1 | 1 |
| Taiwan | 5 | N/A | 3 | 2 |
| Thailand | 3 | N/A | 3 | N/A |
| Togo | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Trinidad and Tobago | 2 | N/A | 1 | 1 |
| Tunisia | 2 | N/A | 1 | 1 |
| Turkey | 4 | N/A | 4 | N/A |
| Ukraine | 4 | N/A | 3 | 1 |
| United Kingdom | 7 | N/A | 5 | 2 |
| Venezuela | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Viet Nam | 39 | N/A | 23 | 16 |
| Yemen | 2 | N/A | N/A | 2 |
| Zambia | 1 | N/A | N/A | 1 |
| Zimbabwe | 1 | N/A | 1 | N/A |
| Total number of countries | 109 | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | 1384 | 1 | 745 | 638 |
Top 5 Countries
| Country of Citizenship | Total | Graduate | Law | Undergraduate |
|---|---|---|---|---|
| China | 147 | 100 | N/A | 47 |
| Panama | 126 | 29 | N/A | 97 |
| India | 113 | 92 | N/A | 21 |
| Saudi Arabia | 77 | 39 | 38 | |
| Bolivia | 76 | 7 | 69 |
*These numbers are preliminary. Institution Research houses the official numbers of the University of Arkansas.